
Премиальный натуральный мёд с пасек Анатолии — доставка при контролируемой температуре в 25+ стран

Petek — экспортный бренд формата «с пасеки на стол», выстраивающий долгосрочное партнёрство с более чем 60 мелкими пчеловодами в 10 провинциях Анатолии. Урожай, сбор которого каждый сезон начинается на новом нагорье, в течение той же недели перерабатывается на нашем цехе откачки, а оттуда при контролируемой температуре доставляется во все уголки мира.
Каждая банка прослеживаема, каждая поставка задокументирована, каждое партнёрство справедливо. Мы даём пчеловоду гарантию закупочной цены выше рыночной; перерабатываем мёд от сбора до розлива менее чем за 72 часа; на каждой банке указываем данные пчеловода и период сбора.
Вся продукция производится и упаковывается по стандартам ISO 22000, HACCP и GlobalGAP.

Тёмный, богатый минералами сосновый мёд, производимый из пади в красных сосновых лесах Муглы. Благодаря низкому содержанию сахара и высокой ферментной активности — самый потребляемый в мире вид соснового мёда.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Лёгкий, ароматный полифлорный мёд, собранный из десятков дикорастущих цветов. Обрабатывается методом холодного отжима без нагрева, сохраняя природные ферменты.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Собранный с фиолетовых лавандовых полей Испарты, редкий сорт мёда, известный тонким цветочным ароматом и успокаивающим действием.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 000 | 12 000 | 6 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 000 | 24 000 | 12 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 600 | 31 200 | 15 600 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 300 | 39 600 | 19 800 |

Собранный с липовых деревьев черноморских лесов, особый мёд, известный характерным освежающим ароматом и мягким тонизирующим эффектом.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Извлечённый из цветков шалфея прибрежной флоры Эгейского региона, светлый и мягкий по текстуре весенний мёд, отмеченный содержанием растительных полифенолов.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 000 | 12 000 | 6 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 000 | 24 000 | 12 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 600 | 31 200 | 15 600 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 300 | 39 600 | 19 800 |

Производится из пади дубовых лесов — тёмный, богатый минералами и редко встречающийся сорт падевого мёда.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Собранный с кустарников астрагала в степях Центральной Анатолии, редкий сорт мёда насыщенного янтарного цвета и плотной консистенции.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 000 | 12 000 | 6 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 000 | 24 000 | 12 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 600 | 31 200 | 15 600 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 300 | 39 600 | 19 800 |

Собранный в период цветения апельсиновых и мандариновых садов Чукурова, светлый мёд со свежим цитрусовым ароматом.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Ароматный мёд, производимый из богатой и разнообразной флоры высокогорных нагорий Восточного Причерноморья.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Мёд, доведённый до пластичной кремовой текстуры методом контролируемого взбивания с мелкой кристаллизацией; классика завтрака.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 100 | 13 200 | 4 950 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 200 | 26 400 | 9 900 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 860 | 34 320 | 12 870 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 630 | 43 560 | 16 335 |

Каштановый мёд из Бурсы с защищённым географическим указанием; насыщенный мёд, отличающийся тёмным цветом, лёгкой горчинкой и высоким содержанием железа и минералов.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Прополис, производимый из природной смолы, которую пчёлы собирают с почек деревьев; известен антимикробным действием и поддержкой иммунитета.

| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 000 | 48 000 | 2 400 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 4 000 | 96 000 | 4 800 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 5 200 | 124 800 | 6 240 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 6 600 | 158 400 | 7 920 |

Свежая цветочная пыльца, собранная у входа в улей; природная пищевая добавка, богатая белком и витаминами группы B.

| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 500 | 18 000 | 4 500 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 3 000 | 36 000 | 9 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 3 900 | 46 800 | 11 700 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 4 950 | 59 400 | 14 850 |

Маточное молочко, мгновенно замороженное сразу после сбора для сохранения свежести; мощная натуральная добавка благодаря соединению 10-HDA и биоактивному белку.

| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 2 200 | 132 000 | 2 640 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 4 400 | 264 000 | 5 280 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 5 720 | 343 200 | 6 864 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 7 260 | 435 600 | 8 712 |

Мёд, подаваемый прямо в натуральном восковом соте без откачки; полностью сохраняет нефильтрованные ферменты и природный аромат.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 600 | 3 600 | 6 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 1 200 | 7 200 | 12 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 560 | 9 360 | 15 600 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 980 | 11 880 | 19 800 |

Нефильтрованный сырой мёд, обработанный без нагрева, только процеженный; сохраняет природные следы пыльцы и ферментов.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Блоки чистого пчелиного воска, получаемого из улья; поставляются как натуральное сырьё для косметической, свечной и пищевой промышленности.

| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 400 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 800 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 1 040 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 320 | 26 400 |

Полифлорный мёд, производимый на сертифицированных органических нагорьях без каких-либо химических добавок; имеет турецкую и европейскую органическую сертификацию.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Собранный с цветков чабреца (захтера) в горах Хатая, редкий сорт мёда, известный резким ароматом и насыщенным вкусом.


| Единица | Паллет | Коробок | Штук | Нетто кг |
|---|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 1 000 | 12 000 | 6 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 2 000 | 24 000 | 12 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 2 600 | 31 200 | 15 600 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 3 300 | 39 600 | 19 800 |

Извлечённый из эвкалиптовых деревьев вдоль Средиземноморского побережья, мёд с выраженным травяным ароматом и характерным запахом.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Собранный с обширных клеверных полей равнин Центральной Анатолии, светлый и мягко сладкий мёд, легко кристаллизующийся.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |

Собранный с золотисто-жёлтых подсолнечных полей Фракии, мёд, известный характерной быстрой кристаллизацией.


| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' рефрижераторный контейнер | 10 | 320 | 8 000 |
| 40' HC рефрижераторный контейнер | 20 | 640 | 16 000 |
| 45' рефрижераторный контейнер | 26 | 832 | 20 800 |
| Рефрижераторный тягач (13.6 м) | 33 | 1 056 | 26 400 |



Вся продукция производится и упаковывается по стандартам ISO 22000, HACCP и GlobalGAP.
От ЕС до Персидского залива, от Дальнего Востока до Северной Америки — логистика, оптимизированная под каждый регион.
Каждая банка производится, обрабатывается и транспортируется в полном соответствии с международными стандартами пищевой безопасности — от пасеки до стола.
Сообщите нужную продукцию, объём и целевой рынок — в течение 24 часов мы подготовим для вас индивидуальную цену и план логистики.