
Anadolu'nun peteğinden premium doğal bal — kontrollü sıcaklıkla 25+ ülkeye

Petek, Anadolu'nun 10 ilinde 60'tan fazla küçük ölçekli arıcıyla uzun vadeli ortaklık kuran kovandan-sofraya bir ihracat markasıdır. Her sezon farklı bir yaylada başlayan hasat, aynı hafta süzüm tesisinde işlenir, oradan kontrollü sıcaklıkla dünyanın dört bir yanına ulaşır.
Her kavanoz izlenebilir, her sevkiyat belgeli, her ortaklık adildir. Arıcıya piyasa üstü taban fiyat garantisi verir; hasattan kavanozlamaya 72 saatin altında bir sürede balı işleriz; her kavanoza arıcı bilgisini ve hasat dönemini işleriz.
Tüm ürünler ISO 22000, HACCP ve GlobalGAP standartlarında üretilir ve paketlenir.

Muğla'nın kızılçam ormanlarında, ağustos böceğinin salgıladığı özsudan üretilen koyu renkli, yoğun mineralli çam balı. Düşük şeker/yüksek enzim oranıyla dünyanın en çok tüketilen çam balı çeşididir.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Onlarca yaban çiçeğinden süzülen, hafif ve aromatik çok çiçekli bal. Soğuk süzüm yöntemiyle ısıtılmadan işlenir, doğal enzimlerini korur.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Isparta'nın mor lavanta tarlalarından toplanan, ince çiçeksi aromalı ve sakinleştirici etkisiyle bilinen nadir bir bal çeşidi.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.000 | 12.000 | 6.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.000 | 24.000 | 12.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.600 | 31.200 | 15.600 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 39.600 | 19.800 |

Karadeniz ormanlarının ıhlamur ağaçlarından toplanan, karakteristik ferahlatıcı aroması ve hafif tatlandırıcı etkisiyle bilinen özel bal.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Ege kıyı florasının ada çayı çiçeklerinden süzülen, açık renkli ve yumuşak dokulu bahar balı; bitkisel polifenol içeriğiyle öne çıkar.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.000 | 12.000 | 6.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.000 | 24.000 | 12.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.600 | 31.200 | 15.600 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 39.600 | 19.800 |

Meşe ormanlarının salgısından üretilen koyu renkli, yoğun mineralli ve nadir bulunan bir salgı balı çeşidi.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

İç Anadolu bozkırının geven çalılarından toplanan, koyu kehribar rengi ve yoğun kıvamlı, nadir bulunan bir bal çeşidi.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.000 | 12.000 | 6.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.000 | 24.000 | 12.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.600 | 31.200 | 15.600 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 39.600 | 19.800 |

Çukurova'nın portakal ve mandalina bahçelerinin çiçeklenme döneminde toplanan, açık renkli ve taze narenciye aromalı bal.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Yüksek rakımlı Doğu Karadeniz yaylalarının zengin ve karışık florasından üretilen aromatik bal.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Kontrollü çırpma yöntemiyle inceltilmiş, sürülebilir ve ince kristalli krem kıvamında bal; kahvaltı sofralarının klasiği.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.100 | 13.200 | 4.950 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.200 | 26.400 | 9.900 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.860 | 34.320 | 12.870 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.630 | 43.560 | 16.335 |

Coğrafi işaretli Bursa kestane balı; koyu rengi, hafif buruk tadı ve yüksek demir/mineral içeriğiyle öne çıkan güçlü bir bal.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Arıların ağaç tomurcuklarından topladığı doğal reçineden üretilen propolis; antimikrobiyal etkisi ve bağışıklık desteğiyle bilinir.

| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 2.000 | 48.000 | 2.400 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 4.000 | 96.000 | 4.800 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 5.200 | 124.800 | 6.240 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 6.600 | 158.400 | 7.920 |

Kovan girişinde toplanan taze çiçek poleni; yüksek protein ve B vitamini içeriğiyle doğal bir besin takviyesidir.

| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.500 | 18.000 | 4.500 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 3.000 | 36.000 | 9.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 3.900 | 46.800 | 11.700 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 4.950 | 59.400 | 14.850 |

Hasat sonrası hemen dondurularak tazeliği korunan ana arı sütü; 10-HDA bileşiği ve biyoaktif proteiniyle güçlü bir doğal takviyedir.

| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 2.200 | 132.000 | 2.640 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 4.400 | 264.000 | 5.280 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 5.720 | 343.200 | 6.864 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 7.260 | 435.600 | 8.712 |

Doğal balmumu peteği içinde, hiç süzülmeden sunulan bal; filtrelenmemiş enzimlerini ve doğal aromasını tam olarak korur.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 600 | 3.600 | 6.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 1.200 | 7.200 | 12.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.560 | 9.360 | 15.600 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.980 | 11.880 | 19.800 |

Isıtılmadan, yalnızca süzgeçten geçirilerek işlenen filtresiz ham bal; doğal polen ve enzim izlerini korur.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Arı kovanından elde edilen saf balmumu blokları; kozmetik, mum ve gıda sanayii için doğal hammadde olarak sevk edilir.

| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 400 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 800 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 1.040 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.320 | 26.400 |

Sertifikalı organik yaylalarda, hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan üretilen çok çiçekli bal; TR ve AB organik sertifikasına sahiptir.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Hatay dağlarının zahter (kekik) çiçeklerinden toplanan, keskin kokusu ve aromatik tadıyla bilinen nadir bir bal çeşidi.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 1.000 | 12.000 | 6.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 2.000 | 24.000 | 12.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 2.600 | 31.200 | 15.600 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 39.600 | 19.800 |

Akdeniz kıyı şeridindeki okaliptus ağaçlarından süzülen, belirgin bitkisel aroması ve karakteristik kokusuyla ayırt edilen bal.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

İç Anadolu ovalarının geniş yonca tarlalarından toplanan, açık renkli ve yumuşak tatlı, kolay kristalize olan bal.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |

Trakya'nın altın sarısı ayçiçeği tarlalarından toplanan, karakteristik hızlı kristalize özelliğiyle bilinen bal.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Reefer konteyner | 10 | 320 | 8.000 |
| 40' HC Reefer konteyner | 20 | 640 | 16.000 |
| 45' Reefer konteyner | 26 | 832 | 20.800 |
| Frigorifik TIR (13.6 m) | 33 | 1.056 | 26.400 |



Tüm ürünler ISO 22000, HACCP ve GlobalGAP standartlarında üretilir ve paketlenir.
AB'den Körfez'e, Uzak Doğu'dan Kuzey Amerika'ya — her bölge için optimize edilmiş lojistik.
Her kavanoz, kovandan sofraya uluslararası gıda güvenliği standartlarına tam uyumla üretilir, işlenir ve taşınır.
İhtiyaç duyduğunuz ürünleri, miktarı ve hedef pazarı iletin — 24 saat içinde size özel fiyat ve lojistik planı hazırlayalım.