
عسل طبيعي فاخر من خلايا الأناضول — توصيل بدرجة حرارة محكومة إلى أكثر من 25 دولة

بيتك علامة تصدير من الخلية إلى المائدة، تقيم شراكات طويلة الأمد مع أكثر من 60 نحالاً صغير النطاق في 10 محافظات من الأناضول. الحصاد الذي يبدأ كل موسم في هضبة مختلفة يُعالَج في نفس الأسبوع في منشأة الفرز، ومنه بدرجة حرارة محكومة إلى مختلف أنحاء العالم.
كل برطمان قابل للتتبع، وكل شحنة موثقة، وكل شراكة عادلة. نمنح النحال ضمان سعر أرضية يفوق سعر السوق؛ نعالج العسل من الحصاد إلى التعبئة في أقل من 72 ساعة؛ ونثبّت على كل برطمان معلومات النحال وفترة الحصاد.
تُنتَج جميع المنتجات وتُعبَّأ وفق معايير ISO 22000 وHACCP وGlobalGAP.

عسل صنوبر داكن غني بالمعادن يُنتَج من إفرازات غابات الصنوبر الأحمر في موغلا. بفضل نسبة سكر منخفضة وإنزيمات عالية، يُعدّ الصنف الأكثر استهلاكاً من عسل الصنوبر في العالم.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

عسل متعدد الأزهار خفيف وعطري يُستخرَج من عشرات الأزهار البرية. يُعالَج بالفرز البارد دون تسخين، فيحافظ على إنزيماته الطبيعية.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

يُجمَع من حقول اللافندر البنفسجية في إسبارطة؛ صنف نادر يتميّز برائحته الزهرية الرقيقة وتأثيره المهدّئ.


| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 1,000 | 12,000 | 6,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 2,000 | 24,000 | 12,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 2,600 | 31,200 | 15,600 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 3,300 | 39,600 | 19,800 |

يُجمَع من أشجار الزيزفون في غابات البحر الأسود؛ عسل خاص يُعرف برائحته المنعشة المميزة وتأثيره المُحلّي اللطيف.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

يُستخرَج من زهور المرمية في نباتات ساحل إيجه؛ عسل ربيعي فاتح اللون وناعم القوام يتميّز بمحتواه من البوليفينول النباتي.


| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 1,000 | 12,000 | 6,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 2,000 | 24,000 | 12,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 2,600 | 31,200 | 15,600 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 3,300 | 39,600 | 19,800 |

يُنتَج من إفرازات المَن في غابات السنديان؛ صنف نادر داكن اللون وغني بالمعادن.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

يُجمَع من شجيرات الجيوان في سهوب الأناضول الوسطى؛ صنف نادر بلون عنبري داكن وقوام كثيف.


| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 1,000 | 12,000 | 6,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 2,000 | 24,000 | 12,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 2,600 | 31,200 | 15,600 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 3,300 | 39,600 | 19,800 |

يُجمَع خلال موسم إزهار بساتين البرتقال واليوسفي في تشوكوروفا؛ عسل فاتح اللون برائحة حمضيات طازجة.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

عسل عطري يُنتَج من النباتات الغنية والمتنوعة لمرتفعات البحر الأسود الشرقي الشاهقة.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

عسل مُكرّر بطريقة الخفق المضبوط ليصبح بقوام كريمي قابل للدهن ودقيق التبلور؛ طبق كلاسيكي على مائدة الفطور.


| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 1,100 | 13,200 | 4,950 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 2,200 | 26,400 | 9,900 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 2,860 | 34,320 | 12,870 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 3,630 | 43,560 | 16,335 |

عسل كستناء بورصة بمؤشر جغرافي؛ عسل قوي يتميّز بلونه الداكن ومرارته الخفيفة ومحتواه العالي من الحديد والمعادن.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

بروبوليس يُنتَج من الراتنج الطبيعي الذي تجمعه النحل من براعم الأشجار؛ يُعرف بتأثيره المضاد للميكروبات ودعمه للمناعة.

| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 2,000 | 48,000 | 2,400 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 4,000 | 96,000 | 4,800 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 5,200 | 124,800 | 6,240 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 6,600 | 158,400 | 7,920 |

حبوب لقاح الزهور الطازجة تُجمَع عند مدخل الخلية؛ مكمّل غذائي طبيعي غني بالبروتين وفيتامينات B.

| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 1,500 | 18,000 | 4,500 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 3,000 | 36,000 | 9,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 3,900 | 46,800 | 11,700 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 4,950 | 59,400 | 14,850 |

غذاء ملكات النحل، يُجمَّد فوراً بعد الحصاد للحفاظ على طزاجته؛ مكمّل طبيعي قوي بفضل مركّب 10-HDA وبروتينه الحيوي.

| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 2,200 | 132,000 | 2,640 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 4,400 | 264,000 | 5,280 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 5,720 | 343,200 | 6,864 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 7,260 | 435,600 | 8,712 |

عسل يُقدَّم بالكامل داخل قرص الشمع الطبيعي دون فرز؛ يحافظ تماماً على إنزيماته غير المُصفّاة ونكهته الطبيعية.


| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 600 | 3,600 | 6,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 1,200 | 7,200 | 12,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 1,560 | 9,360 | 15,600 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,980 | 11,880 | 19,800 |

عسل خام غير مُرشَّح، يُعالَج دون تسخين وبتصفية بسيطة فقط؛ يحافظ على آثار طبيعية من حبوب اللقاح والإنزيمات.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

كتل شمع عسل نقية تُستخرَج من الخلية؛ تُشحَن كمادة خام طبيعية لصناعات مستحضرات التجميل والشموع والغذاء.

| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 400 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 800 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 1,040 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,320 | 26,400 |

عسل متعدد الأزهار يُنتَج في هضاب عضوية معتمدة دون أي مدخلات كيميائية؛ حاصل على شهادة عضوية تركية وأوروبية.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

يُجمَع من زهور الزعتر في جبال هاتاي؛ صنف نادر يُعرف برائحته الحادة ومذاقه العطري.


| الوحدة | منصة | صندوق | عدد | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 1,000 | 12,000 | 6,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 2,000 | 24,000 | 12,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 2,600 | 31,200 | 15,600 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 3,300 | 39,600 | 19,800 |

يُستخرَج من أشجار الأوكاليبتوس على طول الساحل المتوسطي؛ عسل يتميّز برائحته العشبية الواضحة ونكهته المميزة.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

يُجمَع من حقول البرسيم الواسعة في سهول الأناضول الوسطى؛ عسل فاتح اللون بحلاوة لطيفة يتبلور بسهولة.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |

يُجمَع من حقول عباد الشمس الذهبية في تراقيا؛ عسل يُعرف بتبلوره السريع المميز.


| الوحدة | منصة | صندوق | الوزن الصافي kg |
|---|---|---|---|
| حاوية مبرّدة '20 | 10 | 320 | 8,000 |
| حاوية مبرّدة '40 HC | 20 | 640 | 16,000 |
| حاوية مبرّدة '45 | 26 | 832 | 20,800 |
| شاحنة مبرّدة (13.6 m) | 33 | 1,056 | 26,400 |



تُنتَج جميع المنتجات وتُعبَّأ وفق معايير ISO 22000 وHACCP وGlobalGAP.
من الاتحاد الأوروبي إلى الخليج، ومن الشرق الأقصى إلى أمريكا الشمالية — خدمات لوجستية مُحسَّنة لكل منطقة.
يُنتَج كل برطمان ويُعبَّأ ويُنقَل بامتثال كامل لمعايير سلامة الغذاء الدولية، من الخلية إلى المائدة.
أخبِرنا بالمنتجات والكميات والسوق المستهدف — وسنُعِدّ لك خلال 24 ساعة عرض سعر وخطة لوجستية مخصّصة.